उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | PROVA |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एमपी-390 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
मूल्य: | Inquiry welcome |
पैकेजिंग विवरण: | 40 इकाइयों / गत्ते का डिब्बा, कार्टन आयाम 48x43x35cm |
प्रसव के समय: | मात्रा के अनुसार 0-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000+ यूनिट/माह |
प्रोडक्ट का नाम:: | पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर | प्रिंट विधि: | थर्मल |
---|---|---|---|
कागज की चौड़ाई: | 80 मिमी | इंटरफेस: | ब्लूटूथ/यूएसबी/RS232 |
रंग: | काला | बैटरी: | 7.4V/2000mAH ली-आयन बैटरी |
प्रमुखता देना: | छोटे पोर्टेबल वायरलेस प्रिंटर,पोर्टेबल थर्मल ब्लूटूथ प्रिंटर |
नाम: 80 मिमी कॉम्पैक्ट पोर्टेबल वायरलेस प्रिंटर / मोबाइल प्रिंटर / मिनी थर्मल प्रिंटर
आदर्श: एमपी-390
विशेषताएं:
1. एमपी -390 एप्लिकेशन का समर्थन करने के लिए मोबाइल प्रिंटिंग लागू करता है, और बाहरी कार्य वातावरण के लिए उपयुक्त है।
2. छोटे आकार, हल्के वजन, विश्वसनीय प्रदर्शन, कनेक्ट करने में आसान, संचालित करने में आसान।ब्लूटूथ/वाईफाई/यूएसबी/सीरियल इंटरफेस के माध्यम से विंडोज़/एंडोरिड/आईओएस का समर्थन करें।
3. कम परिचालन लागत (कोई रिबन, स्याही कारतूस नहीं)
4. मोबाइल पुलिस सिस्टम, यूटिलिटी मीटर रीडिंग सिस्टम, मोबाइल ऑफिस / मोबाइल लॉजिस्टिक्स सिस्टम इत्यादि जैसे विभिन्न उपकरणों में आसानी से सेट करें।
विशेष विवरण:
मुद्रण विधि: | प्रत्यक्ष थर्मल | |
गति: | 90 मिमी / सेकंड | |
विश्वसनीयता टीपीएच जीवन: | 100 किमी | |
संकल्प: | 203DPI (8 डॉट्स/मिमी) | |
मुद्रण चौड़ाई: | 72 मिमी (576 डॉट्स / लाइन) | |
कागज की चौड़ाई: | 79±01मिमी | |
रोल व्यास: | φ≤40 मिमी | |
कागज़ का प्रकार: | तापीय कागज | |
शक्ति: | DC7.4V, 2A रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी | |
बैटरी: | लिथियम: 7.4VDC/2000mAH | |
चार्जिंग मोड: | डीसी 9वी/1.5ए बैटरी डिस्प्ले फ़ंक्शन का समर्थन करें |
|
प्रिंट पैरामीटर: | लोगो ट्रेडमार्क डाउनलोड करने का समर्थन करें | |
मुद्रण चीनी चरित्र: | चीनी: सरलीकृत चीनी 24x24 बिंदु। चीनी: सरलीकृत चीनी 24x24 बिंदु। 18030 फ़ॉन्ट लाइब्रेरी का समर्थन करें, पारंपरिक चीनी फ़ॉन्ट का समर्थन करें। एएनके: एएससीआईआई 12 × 24 |
|
चरित्र का आकार: | 384 डॉट्स/लाइन FontA:12*24dots,1.5(W)*3.0(H)mm FontB:9*17dots,1.1(W)*2.1(H)mm सरलीकृत/पारंपरिक:24*24dots,3.0(W)*3.0(H)mm |
|
विस्तारित वर्ण तालिका: | OEM437/कटकाना/OEM850/OEM860/OEM863 /OEM865/पश्चिम यूरोप/ग्रीक/हिब्रू/ईस्टयूरोप /ईरान/WPC1252/OEM866/OEM852/OEM858 /ईरानी/लातवियाई/अरबी/PT151,1251/OEM747 /WPC1257/वियतनाम/OEM864/हिब्रू/WPC1255/थाई |
|
अनुकरण: | ईएससी/पीओएस/स्टार कमांड सिस्टम | |
इंटरफेस: | मानक RS232 / USB, ब्लूटूथ 2.0 / SPP समझौता, या इन्फ्रारेड/आईआरसीओएमएम समझौता (वैकल्पिक)। |
|
चालक/एसडीके |
विंडोज एक्सपी/7/8.1/10 32 और 64 बिट, एंड्रॉइड ब्लूटूथ, एंड्रॉइड यूएसबी |
|
कुल भार: | 336g | |
प्रिंटर आयाम (WxLxH) | 105 x 108 x 45 मिमी | |
वर्किंग टेम्परेचर: | -10~50℃ | |
नमी: | 10~90% | |
कुल वजन | 520 ग्राम (सामान सहित) | |
सामान | बैटरी, पावर चार्जर, यूएसबी केबल, सीडी ड्राइवर/एसडीके, पेपर-रोल विकल्प: वाहन चार्जर |