उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | PROVA |
प्रमाणन: | CE, FCC, RoHS |
मॉडल संख्या: | पीटी-जेड91 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | by inquiry |
पैकेजिंग विवरण: | बक्से और बाहरी दफ़्ती द्वारा |
प्रसव के समय: | मात्रा के अनुसार 3-40 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000+ यूनिट/माह |
ओएस: | एंड्रॉइड 5.1 | रंग: | धूसर |
---|---|---|---|
ऐच्छिक: | अंगुली की छाप | समर्थन कार्ड: | एनएफसी कार्ड |
एंबेडेड प्रिंटर: | हां | एंबेडेड बारकोड स्कैनर: | हां |
एलसीडी चित्रपट: | 5.5 इंच | प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन: | 720*1280 |
आयाम: | 199.75 मिमी x 83 मिमी x 57.5 मिमी | वजन: | 414g (उत्पाद सहित एक पैकेज बॉक्स 750g है) |
प्रमुखता देना: | एंड्रॉइड हैंडहेल्ड पीओएस टर्मिनल,स्मार्ट पीओएस भुगतान टर्मिनल |
प्रोडक्ट का नाम:5.5 इंच डिस्प्ले के साथ पोर्टेबल टर्मिनल / थर्मल पेपर प्रिंटर
आदर्श: पीटी-जेड91
परिचय:
प्रिंटर और फिंगरप्रिंट कलेक्टिन मॉड्यूल (वैकल्पिक), एंड्रॉइड 5.1/7/9 ऑपरेटिंग सिस्टम, 5.5 इंच स्क्रीन टच के साथ पीटी-जेड91 एंड्रॉइड एयरटाइम पीओएस, सुपर लंबी स्टैंडबाय बैटरी क्षमता 7.4V 2800 एमएएच, थर्मल पेपर प्रिंटर, 5 मेगा-पिक्सेल कैमरा है , 2G / 3G / 4G / Wifi, ब्लूटूथ संचार, यह बढ़िया कारीगरी और उच्च गुणवत्ता वाली मशीन बाजार में सबसे अच्छा विकल्प है।
हर जगह प्रिंट रसीद!उच्च विन्यास के साथ, Z91 का व्यापक रूप से लॉटरी, एक्सप्रेस, मोबाइल-टॉपअप, टैक्सफ्री शॉप, ट्रैफिक टिकट में उपयोग किया जाता है।
विशेषताएं और विनिर्देश:
एंड्रॉइड 5.1 ऑपरेटिंग सिस्टम: ओपन एंड्रॉइड सिस्टम को अपनाने, उपयोगकर्ता को ऊपरी एप्लिकेशन का एक सरल और कुशल विकास करने दे सकता है।
सेवा योग्य रेंज: चेन सुपरमार्केट, रेस्तरां, पार्किंग सिस्टम, प्रीपेड एयरटाइम टॉप अप, सुविधा स्टोर, कपड़ों की दुकान, परिसर, बेकरी, कैशियर, पे, एंटर्स सेल्स बिजनेस मैनेजमेंट फ़ंक्शन को लागू करें।
विनिर्देश | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 5.1/7/9 |
सीपीयू मॉडल | क्वाड कोर संसाधक |
सीपीयू क्लॉक रेंज | 1.1GHz |
टक्कर मारना | 1जी डीडीआर3 (2जीबी) |
CHAMAK | 8 जीबी (16 जीबी) |
एलसीडी चित्रपट | 5.5 इंच |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 720*1280 |
बैकलिट | एलईडी |
टच स्क्रीन | कैपेसिटिव फाइव-पॉइंट टच |
फ़िंगरप्रिंट संग्रह | स्थानिक संकल्प: 508 डीपीआई |
मॉड्यूल (वैकल्पिक) | सक्रिय सेंसर क्षेत्र: 12.8 मिमी * 18.0 मिमी |
सिम कार्ड बैंड | 4जी: एफडीडी-एलटीई, टीडी-एलटीई |
3जी: डब्ल्यूसीडीएमए | |
2जी: जीएसएम, जीपीआरएस | |
विस्तृत सिम कार्ड बैंड प्राप्त करने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। | हॉट स्पॉट |
ब्लूटूथ | |
आवाज कॉल | सहायता |
आंकड़े | सहायता |
एसएमएस और एमएमएस | सहायता |
वाईफ़ाई मॉड्यूल | 2.4जी बैंड, समर्थन 802.11 बी/जी/एन |
ब्लूटूथ | सहायता |
GPS | सहायता |
यु एस बी | यूएसबी 2.0 (ओटीजी) |
पिछला कैमरा | 5 मेगा-पिक्सेल |
वक्ता | सहायता |
माइक्रोफ़ोन | सहायता |
कार्ड का स्थान | सिम × 2; सैम × 1; एसडी × 1 |
भौतिक बटन | पावर बटन x 1, पेपर फीड बटन x 1. |
आयाम | 199.75 मिमी x 83 मिमी x 57.5 मिमी |
वज़न | 414g (उत्पाद सहित एक पैकेज बॉक्स 750g है) |
बैटरी | लिथियम बैटरी |
बैटरी की क्षमता |
7.4 वी 2800 एमएएच |
बिजली अनुकूलक | 5 वी डीसी / 2 ए |
एनएफसी | आईएसओ / आईईसी 14443 टाइप ए / बी, मिफेयर 1 |
मुद्रक | कागज की चौड़ाई: 58 मिमी |
मैक्स।पेपर रोल व्यास: 40 मिमी | |
चार्जिंग इंडिकेटर लाइट | एकल रंग एलईडी |
मानक सहायक सामग्री | 1 पीसी पावर एडाप्टर, 1 पीसी उपयोगकर्ता मैनुअल, 1 पीसी यूएसबी केबल, 1 रोल 58 मिमी थर्मल पेपर |
तापमान | भंडारण तापमान: -10 ℃ -60 ℃ |
कार्य तापमान: 0 ℃ -50 ℃ | |
प्रमाणपत्र | एफसीसी, सीई, आरओएचएस |