| नाम: | यूएचएफ फिक्स्ड आरएफआईडी रीडर | आवृत्ति: | यूएस 902 ~ 928 मेगाहर्ट्ज या अनुकूलित फिक्स्ड या एफएचएसएस |
|---|---|---|---|
| मसविदा बनाना: | ईपीसी ग्लोबल यूएचएफ क्लास 1 जनरल 2 / आईएसओ 18000-6C | पढ़ने की दूरी: | ≥40m |
| लेखन दूरी: | 7m | इंटरफेस: | RS485, USB, RJ45 (TCP/IP, UDP), WIFI, Weigend 26/34 और विकल्प में ट्रिगर, ब्लूटूथ या 4G |
| प्रमुखता देना: | आरएस 485 यूएचएफ आरएफआईडी रीडर,928 मेगाहर्ट्ज यूएचएफ आरएफआईडी रीडर,एफएचएसएस यूएचएफ आरएफआईडी फिक्स्ड रीडर |
||
प्रोडक्ट का नाम : यूएचएफ फिक्स्ड आरएफआईडी रीडर /ईयू 840 ~ 868 मेगाहर्ट्ज यूएस 902 ~ 928 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड आरएफआईडी रीडर
आदर्श: पीटी-आरयू410
सामान्य विवरण:
पीटी-RU410 एक उच्च प्रदर्शन UHF RFID फिक्स्ड रीडर है।तेजी से पढ़ने और उच्च पहचान दर और तेजी से लेखन के लिए IMPINJ R2000 आरएफआईडी चिप, अनुकूलित सर्किट डिजाइन और उप-टैग एक्सेस प्रोसेसिंग एल्गोरिदम को अपनाने, लंबी दूरी की पढ़ने, उच्च पहचान दर और तेजी से लिखने की प्रसंस्करण क्षमता प्राप्त करना।
विशेषताएँ:
* IMPINJ R2000 RFID चिप को अपनाएं
* समर्थन EPC वैश्विक Class1 Gen2/ISO 18000-6C प्रोटोकॉल टैग
* 840 ~ 868 मेगाहर्ट्ज / 902 ~ 928 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड (अनुकूलन वैकल्पिक)
* 4 बाहरी एंटीना इंटरफेस (टीएनसी / एन) का समर्थन करें, एंटीना ऑटो-मतदान का समर्थन करें और परीक्षण कनेक्ट करें
* एक बाहरी एंटीना स्प्लिटर को जोड़कर 64 एंटीना विस्तार अनुप्रयोगों को प्राप्त किया जा सकता है
* सपोर्ट कमांड, ऑटो पोलिंग और ट्रिगर मोड
*800PCS तक टैग बफर आकार (अधिकतम 96 बिट EPC लंबाई)
* समर्थन RS232, RS485, USB, RJ45 (TCP/IP, UDP), Weigend 26/34 और WiFi, USB, ट्रिगर;
* 4G या ब्लूटूथ वैकल्पिक हैं
विशेष विवरण:
| मुख्य कार्य | ||
| शिष्टाचार | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
| समर्थन टैग |
सामान्य आरएफआईडी टैग; तापमान संवेदक आरएफआईडीटैग;नमी सेंसर आरएफआईडी टैग |
|
| आरएसएसआई | सहायता | |
| आरएफआईडी | ||
| आवृत्ति | विकल्प पर 840 ~ 960 मेगाहर्ट्ज;फिक्स्ड या एफएचएसएस | |
| आरएफ आउटपुट पावर | 30dBm ± 1dB(मैक्स) | |
| कदम शक्ति | 1डीबीएम | |
| सिग्नल की चौड़ाई | मैं250 किलोहर्ट्ज़ | |
| एंटीना पोर्ट | 4 टीएनकोर नंबर | |
| टैग पढ़ना | ||
| पढ़ने की दूरी | ≥40m | 10dBi लंबवत ध्रुवीकृत एंटीना, 30dBm, मानक परीक्षण टैग |
| लेखन दूरी | 7m | |
| एकाधिक टैग पढ़ने की गति | 100 पीसी / एस | |
| संचार पैरामीटर | ||
| इंटरफेस | RS232, RS485, USB, RJ45 (TCP/IP, UDP), WIFI, Weigend 26/34 और ट्रिगर | |
| विकल्प पर ब्लूटूथ | ||
| विकल्प पर 4जी | ||
| बॉड दर | 115200बीपीएस | |
| पावर पैरामीटर | ||
| प्रचालन वोल्टेज | डीसी 12.0 वी (+9.0 वी ~ + 24.0 वी वोल्टेज रेंज) | |
| चालू बिजली | ≤1.2 ए / डीसी 12 वी | |
| स्टैंडबाय करंट | 0.1 ए / डीसी 12 वी | |
| तापमान पैरामीटर | ||
| परिचालन तापमान | -20~+55℃ | |
| भंडारण तापमान | -30~+85℃ | |
| वर्तमान आर्द्रता | <95% आरएच (+25 .)℃)गैर संघनक | |
आवेदन क्षेत्र:
![]()
![]()